I33A.5 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado Homens (%) (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Ciclo e ano | Total | 1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3.º Ciclo | C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais | ||||||||||||||
Ano letivo/ NUTS I e II | Total | 1.º ano | 2.º ano | 3.º ano | 4.º ano | Total | 5.º ano | 6.º ano | Total | 7.º ano | 8.º ano | 9.º ano | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | |||
2000/01 | Continente | 7,2 | 4,4 | 0,0 | 6,8 | 4,7 | 6,0 | 6,8 | 5,9 | 7,7 | 11,2 | 11,5 | 11,0 | 11,2 | 34,6 | 31,1 | 19,0 | 50,7 | |
Norte | 8,0 | 4,1 | 0,0 | 6,0 | 4,7 | 5,4 | 7,9 | 6,9 | 8,9 | 12,3 | 13,7 | 10,8 | 12,4 | 38,9 | 36,0 | 19,1 | 58,0 | ||
Centro | 9,8 | 5,4 | 0,0 | 5,6 | 3,9 | 11,7 | 7,1 | 6,1 | 8,2 | 13,4 | 12,1 | 14,3 | 14,0 | 38,3 | 38,9 | 21,8 | 52,1 | ||
A.M. Lisboa | 5,1 | 4,4 | 0,0 | 7,5 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 6,9 | 7,6 | 7,4 | 5,7 | 21,4 | 9,5 | 15,3 | 35,1 | ||
Alentejo | 9,8 | 1,3 | 0,0 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 10,5 | 8,1 | 12,6 | 18,0 | 17,9 | 12,8 | 24,2 | 44,3 | 34,7 | 25,0 | 69,6 | ||
Algarve | 6,1 | 5,2 | 0,0 | 8,0 | 8,3 | 5,1 | 9,8 | 0,0 | 18,9 | 6,8 | 8,9 | 1,8 | 10,4 | 13,1 | 13,8 | 5,6 | 21,4 | ||
2001/02 | Continente | 7,6 | 3,7 | 0,0 | 6,1 | 3,8 | 4,7 | 9,4 | 7,8 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 10,8 | 11,3 | 27,8 | 27,6 | 14,0 | 39,3 | |
Norte | 7,8 | 2,9 | 0,0 | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 9,7 | 7,9 | 11,4 | 11,7 | 12,7 | 11,1 | 11,0 | 29,3 | 27,8 | 13,8 | 43,2 | ||
Centro | 10,8 | 3,8 | 0,0 | 6,3 | 4,5 | 4,4 | 10,3 | 8,3 | 12,4 | 14,2 | 13,5 | 13,5 | 15,7 | 35,2 | 35,4 | 21,6 | 46,6 | ||
A.M. Lisboa | 5,6 | 4,1 | 0,0 | 6,8 | 4,3 | 5,3 | 7,9 | 7,1 | 8,8 | 7,0 | 7,4 | 6,9 | 6,7 | 15,1 | 14,8 | 5,4 | 23,2 | ||
Alentejo | 12,5 | 2,2 | 0,0 | 4,5 | 1,8 | 2,7 | 17,4 | 12,7 | 21,5 | 18,7 | 19,5 | 17,1 | 19,3 | 39,7 | 49,0 | 23,1 | 43,7 | ||
Algarve | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 38,1 | 18,7 | 43,7 | ||
2002/03 | Continente | 8,1 | 3,6 | 0,0 | 6,4 | 3,8 | 4,3 | 9,7 | 9,2 | 10,3 | 12,1 | 14,8 | 10,6 | 10,7 | 25,3 | 30,1 | 13,9 | 29,3 | |
Norte | 8,2 | 3,2 | 0,0 | 5,9 | 3,3 | 3,5 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 12,0 | 15,5 | 9,9 | 10,0 | 25,2 | 31,1 | 13,1 | 29,0 | ||
Centro | 11,5 | 4,0 | 0,0 | 7,1 | 4,8 | 4,1 | 11,1 | 9,5 | 12,7 | 14,7 | 16,9 | 13,2 | 14,0 | 29,5 | 33,4 | 15,0 | 36,6 | ||
A.M. Lisboa | 6,0 | 3,8 | 0,0 | 6,6 | 4,0 | 4,7 | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 8,8 | 10,9 | 7,9 | 7,4 | 19,0 | 22,7 | 13,3 | 20,2 | ||
Alentejo | 11,6 | 2,4 | 0,0 | 5,2 | 1,0 | 2,9 | 13,3 | 13,1 | 13,6 | 17,2 | 20,7 | 17,2 | 11,9 | 47,8 | 42,9 | 37,5 | 59,6 | ||
Algarve | 4,9 | 4,2 | 0,0 | 6,2 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 7,7 | 2,8 | 7,1 | 9,1 | 7,4 | 3,9 | 22,5 | 27,9 | 5,6 | 30,0 | ||
2003/04 | Continente | 7,7 | 3,9 | 0,0 | 6,4 | 3,7 | 5,6 | 8,7 | 7,7 | 9,7 | 11,4 | 14,7 | 10,8 | 8,2 | 26,4 | 25,2 | 11,8 | 39,5 | |
Norte | 7,7 | 3,2 | 0,0 | 5,8 | 2,4 | 4,5 | 8,8 | 7,7 | 9,8 | 11,3 | 14,6 | 11,0 | 7,8 | 28,2 | 27,9 | 10,9 | 41,8 | ||
Centro | 10,4 | 3,7 | 0,0 | 6,6 | 3,2 | 4,6 | 9,8 | 7,2 | 12,2 | 13,7 | 17,1 | 12,9 | 10,5 | 30,2 | 30,0 | 12,7 | 46,6 | ||
A.M. Lisboa | 5,9 | 4,4 | 0,0 | 6,6 | 4,6 | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,4 | 10,9 | 8,4 | 5,4 | 18,2 | 14,5 | 12,7 | 26,5 | ||
Alentejo | 11,7 | 2,8 | 0,0 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 14,4 | 15,9 | 12,9 | 16,1 | 23,2 | 9,8 | 12,2 | 31,7 | 21,7 | 12,1 | 51,1 | ||
Algarve | 7,5 | 4,6 | 0,0 | 9,7 | 4,6 | 4,8 | 13,9 | 14,9 | 12,5 | 12,4 | 14,5 | 8,8 | 13,6 | 23,0 | 19,4 | 9,5 | 47,1 | ||
2004/05 | Continente | 7,0 | 1,9 | 0,0 | 3,3 | 1,9 | 2,4 | 7,6 | 7,1 | 8,1 | 12,5 | 13,1 | 9,6 | 15,0 | 25,2 | 21,7 | 10,4 | 41,7 | |
Norte | 8,2 | 1,6 | 0,0 | 3,1 | 1,5 | 2,0 | 8,9 | 8,4 | 9,3 | 14,4 | 14,2 | 11,4 | 17,8 | 27,8 | 21,7 | 11,0 | 46,6 | ||
Centro | 10,6 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 1,5 | 1,2 | 9,4 | 8,7 | 10,1 | 15,2 | 16,4 | 11,3 | 18,0 | 33,0 | 30,6 | 15,6 | 51,3 | ||
A.M. Lisboa | 3,6 | 2,0 | 0,0 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 4,1 | 3,6 | 4,6 | 6,7 | 7,3 | 4,9 | 7,9 | 10,2 | 7,4 | 4,5 | 19,1 | ||
Alentejo | 13,2 | 1,3 | 0,0 | 3,5 | 0,8 | 1,0 | 16,4 | 16,9 | 15,9 | 20,5 | 20,8 | 19,6 | 21,1 | 44,2 | 37,0 | 14,3 | 65,7 | ||
Algarve | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 4,7 | 7,1 | 4,8 | 1,2 | 2,5 | 0,0 | 3,8 | 6,6 | 1,4 | 3,1 | 5,9 | 0,0 | 7,7 | 13,3 | ||
2005/06 | Continente | 5,4 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | 10,7 | 10,9 | 7,7 | 13,3 | 24,5 | 20,8 | 14,9 | 36,9 | |
Norte | 6,0 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 11,7 | 10,9 | 8,5 | 15,5 | 24,5 | 20,0 | 14,2 | 38,7 | ||
Centro | 9,1 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 7,3 | 5,5 | 9,2 | 13,7 | 14,4 | 9,9 | 16,5 | 34,9 | 33,9 | 23,4 | 46,8 | ||
A.M. Lisboa | 2,6 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 5,6 | 6,2 | 4,0 | 6,7 | 10,8 | 4,9 | 4,7 | 20,7 | ||
Alentejo | 12,2 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,8 | 14,3 | 14,2 | 14,3 | 20,4 | 24,4 | 15,7 | 22,1 | 36,5 | 17,0 | 20,7 | 85,7 | ||
Algarve | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 4,2 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1,8 | 3,4 | 1,6 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 11,8 | 14,3 | ||
2006/07 | Continente | 4,9 | 1,1 | 0,0 | 2,1 | 0,7 | 1,9 | 5,0 | 4,0 | 5,9 | 9,4 | 9,4 | 7,6 | 11,3 | 16,8 | 14,4 | 8,2 | 26,3 | |
Norte | 5,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 4,2 | 3,3 | 5,1 | 11,2 | 10,0 | 8,6 | 15,1 | 19,1 | 13,5 | 8,2 | 33,4 | ||
Centro | 8,1 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 7,4 | 5,7 | 9,0 | 11,9 | 11,7 | 9,9 | 14,3 | 22,8 | 22,7 | 11,3 | 32,2 | ||
A.M. Lisboa | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 2,8 | 0,8 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 4,2 | 5,3 | 3,7 | 3,4 | 5,1 | 6,1 | 4,2 | 4,8 | ||
Alentejo | 12,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,9 | 16,2 | 13,2 | 18,7 | 20,8 | 25,8 | 19,4 | 16,0 | 28,6 | 22,0 | 28,2 | 40,0 | ||
Algarve | 1,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 1,6 | 6,9 | 3,4 | 6,2 | 15,4 | ||
2007/08 | Continente | 4,3 | 1,4 | 0,0 | 2,5 | 1,1 | 2,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 7,9 | 9,2 | 6,8 | 7,8 | 13,2 | 12,5 | 6,3 | 20,8 | |
Norte | 4,1 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 0,6 | 0,8 | 3,6 | 3,1 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 6,1 | 8,9 | 13,7 | 9,5 | 5,6 | 24,4 | ||
Centro | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 1,1 | 5,7 | 5,2 | 6,2 | 10,7 | 11,6 | 9,9 | 10,6 | 18,0 | 21,0 | 9,3 | 24,1 | ||
A.M. Lisboa | 2,8 | 1,8 | 0,0 | 2,9 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,7 | 4,6 | 5,9 | 4,2 | 3,7 | 7,1 | 8,0 | 4,2 | 9,0 | ||
Alentejo | 8,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,8 | 11,9 | 13,7 | 10,3 | 14,6 | 20,6 | 11,2 | 9,1 | 29,9 | 27,3 | 17,4 | 41,9 | ||
Algarve | 1,9 | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 0,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 1,5 | 6,4 | 9,5 | 17,5 | 0,0 | 11,1 | ||
2008/09 | Continente | 4,6 | 1,8 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 8,5 | 10,2 | 7,0 | 8,1 | 15,6 | 14,8 | 7,5 | 25,2 | |
Norte | 4,1 | 1,5 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 3,1 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 8,0 | 9,8 | 6,0 | 8,1 | 13,4 | 11,8 | 6,9 | 22,3 | ||
Centro | 7,3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 4,7 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 11,0 | 12,6 | 9,2 | 11,0 | 18,7 | 18,8 | 7,9 | 29,5 | ||
A.M. Lisboa | 3,2 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 1,3 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,9 | 7,1 | 5,2 | 5,3 | 15,4 | 15,4 | 7,5 | 24,5 | ||
Alentejo | 8,6 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 3,3 | 0,8 | 9,5 | 10,1 | 8,8 | 14,9 | 19,8 | 13,3 | 9,4 | 15,3 | 14,3 | 8,3 | 24,1 | ||
Algarve | 3,3 | 2,3 | 0,0 | 2,6 | 2,1 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 6,1 | 12,0 | 2,6 | 4,0 | 24,6 | 14,0 | 19,8 | 43,7 | ||
2009/10 | Continente | 4,7 | 1,6 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 2,6 | 4,1 | 3,4 | 4,8 | 8,9 | 9,9 | 7,9 | 8,9 | 14,8 | 13,7 | 6,5 | 25,9 | |
Norte | 3,8 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 3,8 | 6,9 | 7,4 | 6,6 | 6,8 | 13,5 | 12,2 | 6,4 | 23,4 | ||
Centro | 8,4 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,9 | 13,4 | 14,6 | 11,1 | 14,5 | 17,1 | 15,9 | 6,7 | 30,6 | ||
A.M. Lisboa | 2,9 | 1,8 | 0,0 | 3,4 | 0,9 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 3,4 | 5,5 | 6,5 | 4,8 | 5,0 | 14,2 | 12,0 | 6,7 | 25,6 | ||
Alentejo | 11,4 | 1,3 | 0,0 | 2,2 | 2,1 | 0,9 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 22,8 | 23,2 | 26,3 | 18,2 | 16,3 | 19,8 | 5,9 | 24,0 | ||
Algarve | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 3,9 | 4,3 | 1,9 | 6,7 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 2,9 | 16,8 | 19,3 | 4,2 | 29,2 | ||
2010/11 | Continente | 4,3 | 1,3 | 0,0 | 2,4 | 0,8 | 2,1 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 8,0 | 8,9 | 6,4 | 8,7 | 15,5 | 13,3 | 6,9 | 27,6 | |
Norte | 3,7 | 1,2 | 0,0 | 2,1 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 7,4 | 7,9 | 5,5 | 8,9 | 13,5 | 11,9 | 6,4 | 23,0 | ||
Centro | 7,8 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 7,3 | 6,4 | 8,2 | 11,4 | 13,0 | 8,3 | 12,7 | 16,9 | 14,7 | 7,2 | 31,2 | ||
A.M. Lisboa | 2,7 | 1,6 | 0,0 | 2,8 | 0,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 17,0 | 13,0 | 8,0 | 31,7 | ||
Alentejo | 8,9 | 1,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 4,5 | 8,6 | 10,3 | 6,9 | 16,5 | 21,8 | 18,9 | 5,2 | 16,5 | 17,2 | 5,4 | 27,4 | ||
Algarve | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 17,4 | 17,7 | 6,3 | 27,0 | ||
2011/12 | Continente | 5,2 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 6,4 | 5,1 | 7,6 | 9,1 | 9,4 | 7,9 | 10,1 | 16,5 | 13,3 | 8,3 | 28,7 | |
Norte | 4,3 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 1,9 | 5,4 | 3,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 5,9 | 8,2 | 13,5 | 11,7 | 6,4 | 22,8 | ||
Centro | 9,7 | 0,8 | 0,0 | 2,1 | 0,7 | 0,4 | 9,1 | 7,2 | 10,8 | 14,0 | 14,6 | 11,9 | 15,7 | 20,0 | 15,5 | 10,9 | 34,6 | ||
A.M. Lisboa | 3,4 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 4,6 | 3,7 | 5,4 | 6,4 | 6,5 | 5,9 | 6,8 | 18,6 | 13,5 | 8,7 | 34,3 | ||
Alentejo | 9,3 | 1,4 | 0,0 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 13,6 | 17,0 | 10,1 | 13,6 | 16,2 | 13,4 | 9,6 | 13,4 | 13,4 | 7,8 | 19,7 | ||
Algarve | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 6,2 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 1,1 | 15,4 | 17,9 | 9,3 | 20,3 | ||
2012/13 | Continente | 5,0 | 1,2 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 1,6 | 6,1 | 4,9 | 7,3 | 8,4 | 7,7 | 7,2 | 10,4 | 15,6 | 11,6 | 7,3 | 29,1 | |
Norte | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 6,8 | 5,6 | 5,8 | 8,9 | 13,5 | 10,5 | 6,1 | 24,6 | ||
Centro | 10,1 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 10,9 | 8,3 | 13,2 | 13,7 | 12,7 | 11,0 | 17,7 | 19,1 | 14,6 | 10,4 | 34,4 | ||
A.M. Lisboa | 3,0 | 1,7 | 0,0 | 2,8 | 1,6 | 2,1 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 5,4 | 16,1 | 10,8 | 6,4 | 32,7 | ||
Alentejo | 8,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 13,6 | 16,4 | 10,3 | 10,2 | 9,1 | 11,4 | 10,1 | 12,2 | 8,4 | 7,0 | 23,4 | ||
Algarve | 1,8 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 5,7 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 0,0 | 13,9 | 10,2 | 4,8 | 25,9 | ||
2013/14 | Continente | 4,6 | 1,3 | 0,0 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 8,0 | 8,6 | 7,1 | 8,2 | 14,2 | 9,0 | 6,8 | 28,2 | |
Norte | 4,0 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 7,1 | 6,9 | 6,3 | 8,1 | 12,0 | 8,8 | 5,7 | 22,7 | ||
Centro | 8,2 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 8,2 | 7,5 | 8,8 | 11,3 | 12,6 | 9,3 | 12,1 | 17,4 | 11,3 | 9,2 | 33,8 | ||
A.M. Lisboa | 3,0 | 1,6 | 0,0 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 5,5 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 14,6 | 7,4 | 6,1 | 31,1 | ||
Alentejo | 9,5 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 1,8 | 1,0 | 14,3 | 15,7 | 12,8 | 12,7 | 14,9 | 13,7 | 9,5 | 14,4 | 7,1 | 5,9 | 32,8 | ||
Algarve | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 3,1 | 3,3 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 3,3 | 14,1 | 11,7 | 12,2 | 23,0 | ||
2014/15 | Continente | 3,6 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 6,8 | 8,1 | 6,7 | 5,7 | 14,0 | 10,1 | 6,9 | 26,2 | |
Norte | 2,9 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 5,1 | 12,2 | 9,3 | 6,0 | 21,8 | ||
Centro | 6,9 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 5,4 | 4,7 | 6,2 | 10,5 | 12,6 | 9,9 | 8,9 | 16,8 | 12,0 | 9,2 | 30,5 | ||
A.M. Lisboa | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,6 | 6,2 | 4,0 | 3,4 | 14,3 | 9,5 | 6,4 | 29,3 | ||
Alentejo | 7,4 | 1,2 | 0,0 | 1,7 | 2,4 | 0,9 | 12,3 | 12,1 | 12,4 | 9,5 | 12,2 | 7,3 | 8,5 | 13,8 | 8,9 | 5,8 | 28,7 | ||
Algarve | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 2,2 | 4,3 | 2,7 | 0,0 | 14,1 | 8,5 | 5,4 | 31,8 | ||
2015/16 | Continente | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 5,2 | 5,8 | 4,2 | 5,6 | 11,3 | 7,7 | 5,5 | 21,6 | |
Norte | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 5,5 | 10,3 | 7,3 | 5,3 | 19,0 | ||
Centro | 5,0 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 7,8 | 8,5 | 5,9 | 9,0 | 12,4 | 8,9 | 6,3 | 23,2 | ||
A.M. Lisboa | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 3,0 | 2,7 | 12,1 | 7,3 | 5,0 | 26,0 | ||
Alentejo | 6,6 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 9,0 | 12,1 | 5,8 | 10,5 | 10,7 | 8,7 | 12,6 | 9,0 | 7,5 | 4,9 | 15,5 | ||
Algarve | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 14,0 | 12,2 | 7,9 | 21,0 | ||
2016/17 | Continente | 2,6 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 10,8 | 8,1 | 5,5 | 19,7 | |
Norte | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 1,4 | 3,3 | 2,2 | 2,8 | 4,6 | 9,1 | 6,6 | 4,6 | 16,6 | ||
Centro | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 4,1 | 3,2 | 4,7 | 7,6 | 8,6 | 6,2 | 8,2 | 11,9 | 9,2 | 5,4 | 21,7 | ||
A.M. Lisboa | 1,9 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 2,6 | 13,0 | 9,3 | 6,8 | 24,5 | ||
Alentejo | 7,6 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 8,6 | 9,4 | 7,8 | 13,5 | 10,1 | 16,7 | 14,3 | 8,7 | 8,4 | 5,7 | 12,1 | ||
Algarve | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 12,4 | 7,7 | 9,4 | 23,6 | ||
Fonte: DGEEC |
Taxa de retenção e desistência no Continente, por ciclo de estudo - Ensino Privado (Homens)
Taxa de retenção e desistência no 1.º e 2.º ciclos do ensino privado, por ano de estudo (Homens)
Taxa de retenção e desistência no 3.º ciclo e secundário do ensino privado, por ano de estudo (Homens)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019